|
市级机关单位党内统计编码表 | ||
| 编号 | 单位 | 编码 |
| 市直机关党工委 | 001.050.041 | |
| 1 | 市委办公厅 | 001.050.041.001 |
| 2 | 人大常委会办公厅 | 001.050.041.002 |
| 3 | 市政府办公厅 | 001.050.041.003 |
| 4 | 市政协办公厅 | 001.050.041.004 |
| 5 | 市纪委 | 001.050.041.005 |
| 6 | 市委组织部 | 001.050.041.006 |
| 7 | 市委宣传部 | 001.050.041.007 |
| 8 | 市委统战部 | 001.050.041.008 |
| 9 | 市委政法委 | 001.050.041.009 |
| 10 | 市委研究室 | 001.050.041.010 |
| 11 | 市台办 | 001.050.041.011 |
| 12 | 市编办 | 001.050.041.012 |
| 13 | 市直机关党工委 | 001.050.041.013 |
| 14 | 市信访办 | 001.050.041.014 |
| 15 | 市委老干局 | 001.050.041.015 |
| 16 | 市发展改革委 | 001.050.041.016 |
| 17 | 市经委 | 001.050.041.017 |
| 18 | 市教委 | 001.050.041.018 |
| 19 | 市科委 | 001.050.041.019 |
| 20 | 市民宗委 | 001.050.041.020 |
| 21 | 市公安局 | 001.050.041.021 |
| 22 | 市国安局 | 001.050.041.022 |
| 23 | 市民政局 | 001.050.041.023 |
| 24 | 市司法局 | 001.050.041.024 |
| 25 | 市财政局 | 001.050.041.025 |
| 26 | 市人事局 | 001.050.041.026 |
| 27 | 市劳动保障局 | 001.050.041.027 |
| 28 | 市国土房管局 | 001.050.041.028 |
| 29 | 市建委 | 001.050.041.029 |
| 30 | 市规划局 | 001.050.041.030 |
| 31 | 市市政委 | 001.050.041.031 |
| 32 | 市交委 | 001.050.041.032 |
| 33 | 市信息产业局 | 001.050.041.033 |
| 34 | 市水利局 | 001.050.041.034 |
| 35 | 市农业局 | 001.050.041.035 |
| 36 | 市商委 | 001.050.041.036 |
| 37 | 市外经贸委 | 001.050.041.037 |
| 38 | 市文化广电局 | 001.050.041.038 |
| 39 | 市卫生局 | 001.050.041.039 |
| 40 | 市人口计生委 | 001.050.041.040 |
| 41 | 市审计局 | 001.050.041.041 |
| 42 | 市移民局 | 001.050.041.042 |
| 43 | 市外办 | 001.050.041.043 |
| 44 | 市国资委 | 001.050.041.044 |
| 45 | 市地税局 | 001.050.041.045 |
| 46 | 市环保局 | 001.050.041.046 |
| 47 | 市体育局 | 001.050.041.047 |
| 48 | 市统计局 | 001.050.041.048 |
| 49 | 市工商局 | 001.050.041.049 |
| 50 | 市新闻出版局 | 001.050.041.050 |
| 51 | 市林业局 | 001.050.041.051 |
| 52 | 市质监局 | 001.050.041.052 |
| 53 | 市食品药品监管局 | 001.050.041.053 |
| 54 | 市旅游局 | 001.050.041.054 |
| 55 | 市粮食局 | 001.050.041.055 |
| 56 | 市农办 | 001.050.041.056 |
| 57 | 市扶贫办 | 001.050.041.057 |
| 58 | 市侨办 | 001.050.041.058 |
| 59 | 市政府法制办 | 001.050.041.059 |
| 60 | 市政府研究室 | 001.050.041.060 |
| 61 | 市机关事务局 | 001.050.041.061 |
| 62 | 市安监局 | 001.050.041.062 |
| 63 | 市物价局 | 001.050.041.063 |
| 64 | 市中小企业局 | 001.050.041.064 |
| 65 | 市农综办 | 001.050.041.065 |
| 66 | 市人防办 | 001.050.041.066 |
| 67 | 市园林局 | 001.050.041.067 |
| 68 | 市农机局 | 001.050.041.068 |
| 69 | 市档案局 | 001.050.041.069 |
| 70 | 重庆社科院 | 001.050.041.070 |
| 71 | 北部新区管委会 | 001.050.041.071 |
| 72 | 经开区管委会 | 001.050.041.072 |
| 73 | 高新区管委会 | 001.050.041.073 |
| 74 | 市供销总社 | 001.050.041.074 |
| 75 | 市高法院 | 001.050.041.075 |
| 76 | 市第一中级法院 | 001.050.041.076 |
| 77 | 市第五中级法院 | 001.050.041.077 |
| 78 | 市检察院 | 001.050.041.078 |
| 79 | 市检察院一分院 | 001.050.041.079 |
| 80 | 市检察院五分院 | 001.050.041.080 |
| 81 | 市总工会 | 001.050.041.081 |
| 82 | 团市委 | 001.050.041.082 |
| 83 | 市妇联 | 001.050.041.083 |
| 84 | 市科协 | 001.050.041.084 |
| 85 | 市社科联 | 001.050.041.085 |
| 86 | 市文联 | 001.050.041.086 |
| 87 | 市作协 | 001.050.041.087 |
| 88 | 市残联 | 001.050.041.088 |
| 89 | 市贸促会 | 001.050.041.089 |
| 90 | 市红十字会 | 001.050.041.090 |
| 91 | 浦发行重庆分行 | 001.050.041.091 |
| 92 | 深发行重庆分行 | 001.050.041.092 |
| 93 | 市委党校 | 001.050.041.093 |
| 94 | 当代党员杂志社 | 001.050.041.094 |
| 95 | 市委党史研究室 | 001.050.041.095 |
| 96 | 市国税局 | 001.050.041.096 |
| 97 | 重庆海关 | 001.050.041.097 |
| 98 | 重庆煤监局 | 001.050.041.098 |
| 99 | 市气象局 | 001.050.041.099 |
| 100 | 市通信管理局 | 001.050.041.100 |
| 101 | 重庆检验检疫局 | 001.050.041.101 |
| 102 | 市地震局 | 001.050.041.102 |
| 103 | 财政部驻渝专员办 | 001.050.041.103 |
| 104 | 审计署驻渝特派办 | 001.050.041.104 |
| 105 | 重庆调查总队 | 001.050.041.105 |
| 106 | 市烟草局 | 001.050.041.106 |
| 107 | 新华社重庆分社 | 001.050.041.107 |
| 108 | 美协重庆分会 | 001.050.041.108 |
| 109 | 市政府第五办 | 001.050.041.109 |
| 110 | 重庆市邮政管理局 | 001.050.041.110 |
| 111 | 市文化执法总队 | 001.050.041.111 |
