5.12四川汶川大地震灾害后,市直机关广大党员心系灾区,发扬“一方有难、八方支援”的精神,自愿向党组织交纳特殊党费,奉献支援抗震救灾的爱心。截止到2008年7月14日,市直机关党员交纳“特殊党费” 13,879,740.18元,其中交纳1000元以上的有6291人。
现将市直各机关党员“特殊党费”交纳情况予以公示,请市直各机关党委(总支、支部)认真核对。数据如有错漏,请务必7月16日前与工委组织部联系。
联系人:吉林,联系电话:63899803。
市直机关工委组织部
2008年7月4日
市直机关党员“特殊党费”交纳情况表
(按党统编码排序)
| 市直机关党员“特殊党费”交纳情况表 (按党统编码排序) | ||||
| 党统编码 | 单位 | 经工委转交中组部 | 直接上交中组部 | 交款总额 |
| 1 | 市委办公厅 | 571,178.00 | 0.00 | 571,178.00 |
| 2 | 市人大办公厅 | 0.00 | 203,320.00 | 203,320.00 |
| 3 | 市政府办公厅 | 250,192.00 | 0.00 | 250,192.00 |
| 4 | 市政协办公厅 | 192,550.00 | 0.00 | 192,550.00 |
| 5 | 市纪委 | 343,777.60 | 0.00 | 343,777.60 |
| 6 | 市委组织部 | 245,040.00 | 0.00 | 245,040.00 |
| 7 | 市委宣传部 | 171,857.70 | 0.00 | 171,857.70 |
| 8 | 市委统战部 | 91,614.00 | 0.00 | 91,614.00 |
| 9 | 市委政法委 | 48,610.00 | 0.00 | 48,610.00 |
| 10 | 市委研究室 | 57,050.00 | 0.00 | 57,050.00 |
| 11 | 市台办 | 41,475.00 | 0.00 | 41,475.00 |
| 12 | 市编办 | 54,920.00 | 0.00 | 54,920.00 |
| 13 | 市直机关工委 | 24,400.00 | 0.00 | 24,400.00 |
| 14 | 市信访办 | 82,964.00 | 7,250.00 | 90,214.00 |
| 15 | 市委老干局 | 210,744.00 | 0.00 | 210,744.00 |
| 16 | 市发改委 | 124,219.00 | 0.00 | 124,219.00 |
| 17 | 市经委 | 114,737.00 | 5,000.00 | 119,737.00 |
| 18 | 市教委 | 91,670.70 | 0.00 | 91,670.70 |
| 19 | 市科委 | 0.00 | 133,707.00 | 133,707.00 |
| 20 | 市民宗委 | 91,539.00 | 0.00 | 91,539.00 |
| 21 | 市公安局 | 141,114.00 | 141,114.00 | |
| 22 | 市国安局 | 0.00 | 784,760.66 | 784,760.66 |
| 23 | 民政局 | 0.00 | 157,788.20 | 157,788.20 |
| 24 | 市司法局 | 0.00 | 235,522.00 | 235,522.00 |
| 25 | 市财政局 | 298,500.00 | 0.00 | 298,500.00 |
| 26 | 市人事局 | 243,729.90 | 0.00 | 243,729.90 |
| 27 | 市劳保局 | 194,497.50 | 0.00 | 194,497.50 |
| 28 | 市国土房管局 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 29 | 市建委 | 56,601.00 | 0.00 | 56,601.00 |
| 30 | 市规划局 | 265,559.00 | 265,559.00 | |
| 31 | 市市政委 | 0.00 | 103,334.00 | 103,334.00 |
| 32 | 市交委 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 |
| 33 | 市信产局 | 23,116.00 | 0.00 | 23,116.00 |
| 34 | 市水利局 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 36 | 市商委 | 112,714.00 | 0.00 | 112,714.00 |
| 37 | 市外经贸委 | 175,092.00 | 0.00 | 175,092.00 |
| 38 | 市文化广电局 | 248,977.00 | 0.00 | 248,977.00 |
| 39 | 市卫生局 | 132,807.00 | 0.00 | 132,807.00 |
| 40 | 市人口计生委 | 120,553.50 | 0.00 | 120,553.50 |
| 41 | 市审计局 | 0.00 | 72,300.00 | 72,300.00 |
| 42 | 市移民局 | 80,192.00 | 0.00 | 80,192.00 |
| 43 | 市外办 | 16,320.00 | 8,310.00 | 24,630.00 |
| 44 | 市国资委 | 67,871.00 | 0.00 | 67,871.00 |
| 45 | 市地税局 | 80,159.00 | 0.00 | 80,159.00 |
| 46 | 市环保局 | 0.00 | 197,492.00 | 197,492.00 |
| 47 | 市体育局 | 98,069.00 | 0.00 | 98,069.00 |
| 48 | 市统计局 | 168,640.00 | 0.00 | 168,640.00 |
| 49 | 市工商局 | 433,619.00 | 0.00 | 433,619.00 |
| 50 | 市新闻出版局 | 80,406.00 | 0.00 | 80,406.00 |
| 51 | 市林业局 | 0.00 | 43,376.00 | 43,376.00 |
| 52 | 质监局 | 569,498.00 | 0.00 | 569,498.00 |
| 53 | 食品药监局 | 76,278.00 | 0.00 | 76,278.00 |
| 54 | 市旅游局 | 25,583.00 | 25,583.00 | |
| 55 | 市粮食局 | 35,516.00 | 0.00 | 35,516.00 |
| 57 | 市扶贫办 | 44,113.00 | 0.00 | 44,113.00 |
| 58 | 市侨办 | 19,817.00 | 0.00 | 19,817.00 |
| 59 | 市政府法制办 | 51,840.00 | 10,070.00 | 61,910.00 |
| 60 | 市政府研究室 | 25,026.00 | 0.00 | 25,026.00 |
| 61 | 机关事务管理局 | 0.00 | 92,335.00 | 92,335.00 |
| 62 | 市安监局 | 0.00 | 102,341.00 | 102,341.00 |
| 63 | 市物价局 | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| 64 | 市中小企业局 | 52,946.00 | 0.00 | 52,946.00 |
| 65 | 农综办 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 66 | 市人防办 | 0.00 | 63,300.00 | 63,300.00 |
| 67 | 市园林局 | 123,748.00 | 0.00 | 123,748.00 |
| 69 | 市档案局 | 0.00 | 113,371.00 | 113,371.00 |
| 70 | 重庆社科院 | 19,158.00 | 7,000.00 | 26,158.00 |
| 74 | 供销合作社 | 128,836.00 | 0.00 | 128,836.00 |
| 75 | 高法院 | 0.00 | 383,014.00 | 383,014.00 |
| 76 | 市一中法院 | 151,154.50 | 0.00 | 151,154.50 |
| 77 | 市第五中院 | 116,373.00 | 0.00 | 116,373.00 |
| 78 | 市检察院 | 138,422.80 | 0.00 | 138,422.80 |
| 79 | 重检一分院 | 83,850.00 | 0.00 | 83,850.00 |
| 80 | 重检五分院 | 185,111.00 | 0.00 | 185,111.00 |
| 81 | 市总工会 | 214,074.00 | 0.00 | 214,074.00 |
| 82 | 团市委 | 83,403.00 | 0.00 | 83,403.00 |
| 83 | 市妇联 | 138,654.00 | 0.00 | 138,654.00 |
| 84 | 市科协 | 81,455.00 | 0.00 | 81,455.00 |
| 85 | 市社科联 | 16,350.00 | 0.00 | 16,350.00 |
| 86 | 市文联 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 87 | 市作协 | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| 88 | 市残联 | 0.00 | 70,225.00 | 70,225.00 |
| 89 | 市贸促会 | 15,913.00 | 0.00 | 15,913.00 |
| 90 | 重庆红十字会 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 91 | 浦东重庆分行 | 48,250.00 | 0.00 | 48,250.00 |
| 92 | 深发行重庆分行 | 0.00 | 61,950.00 | 61,950.00 |
| 93 | 市委党校 | 155,888.60 | 30,999.00 | 186,887.60 |
| 94 | 当代党员杂志社 | 0.00 | 194,110.16 | 194,110.16 |
| 95 | 市委党史研究室 | 29,190.00 | 0.00 | 29,190.00 |
| 96 | 市国税局 | 517,143.00 | 0.00 | 517,143.00 |
| 97 | 重庆海关 | 91,567.06 | 0.00 | 91,567.06 |
| 98 | 重庆煤监局 | 61,220.00 | 0.00 | 61,220.00 |
| 99 | 市气象局 | 15,541.00 | 0.00 | 15,541.00 |
| 100 | 市通信管理局 | 83,841.30 | 0.00 | 83,841.30 |
| 101 | 出入境检验检疫局 | 272,742.00 | 14,800.00 | 287,542.00 |
| 102 | 市地震局 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 103 | 财政部驻渝办 | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 |
| 104 | 审计署重庆特派办 | 0.00 | 31,900.00 | 31,900.00 |
| 105 | 重庆调查总队 | 31,715.00 | 0.00 | 31,715.00 |
| 106 | 市烟草公司 | 54,660.00 | 94,700.00 | 149,360.00 |
| 107 | 新华社重庆分社 | 76,133.00 | 0.00 | 76,133.00 |
| 109 | 市政府五办 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 110 | 重庆邮政管理局 | 26,266.00 | 0.00 | 26,266.00 |
| 111 | 市文化执法总队 | 0.00 | 6,350.00 | 6,350.00 |
| 35/56/68 | 市委农工委 | 0.00 | 158,801.00 | 158,801.00 |
| 71/72/73 | 北部新区 | 0.00 | 252,463.00 | 252,463.00 |
| 9,418,595.16 | 4,461,145.02 | 13,879,740.18 | ||
| 注:此表已于7月4日起在《重庆机关党建网》上进行公示。 | ||||
公示表(7月14日更新)(点击鼠标右键:"目标另存为")
